IPO
Fresh Stories
Be updated with our fresh articles
Finance
SKN | Berkshire Hathaway Holds Steady Before Earnings — Quiet Giant or Strategic Opportunity?
Berkshire Hathaway Inc. Maintains Stability Near Key Levels Berkshire Hathaway is trading with minimal volatility ahead of its earnings release, closing at…
Latest
Popular
Finance
AI Travel Platform Navan Targets $923 Million IPO, Aims for $6.9 Billion Valuation
October 12, 2025
Celebrity
Rubicon Technologies (RUBI): Reinventing Waste Management for the Digital Age—A 2025
August 3, 2025
Finance
Commercial Bancgroup Pursues $104 Million IPO, Marking Rare U.S. Bank Market Debut
September 23, 2025
IPO Performance
Most Advanced
| Symbol | Company | % Change |
|---|
Most Declined
| Symbol | Company | % Change |
|---|
| Symbol | Name | IPO Date | 1-Day | 30-Day | 60-Day | 6 Months | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AACIU | Armada Acquisition Corp. III | 2/18/2026 | -0.30% | -0.40% | +0.10% | N/A | +0.20% |
| AACOU | Abony Acquisition Corp. I | 2/19/2026 | -0.30% | -0.60% | -0.30% | N/A | -0.25% |
| AACPU | Apogee Acquisition Corp | 4/07/2026 | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.50% |
| ACAAU | Averin Capital Acquisition Corp. | 2/19/2026 | N/A | +0.80% | +0.40% | N/A | +0.10% |
| ACCL | Acco Group Holdings Ltd | 10/17/2025 | +1.25% | +2.00% | -15.86% | -64.50% | -63.75% |
| ACGCU | ACP Holdings Acquisition Corp. | 4/07/2026 | -0.60% | N/A | N/A | N/A | -0.10% |
| ADACU | American Drive Acquisition Co | 12/18/2025 | N/A | +0.20% | -0.20% | N/A | N/A |
| AEAQU | Activate Energy Acquisition Corp. | 12/04/2025 | N/A | -0.10% | +0.40% | N/A | +0.80% |
| AERO | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 11/06/2025 | +7.11% | -3.79% | +15.00% | N/A | -21.26% |
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | 9/26/2025 | +6.10% | +16.60% | +11.50% | +8.60% | +10.50% |
| AGBK | AGI Inc | 2/11/2026 | -10.42% | -21.75% | -40.83% | N/A | -38.42% |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd. | 10/22/2025 | +51.25% | +42.50% | +153.00% | +499.00% | +372.50% |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | 2/06/2026 | -8.44% | -14.88% | -34.31% | N/A | -32.88% |
| AGRZ | Agroz Inc. | 10/01/2025 | -22.00% | -1.25% | +5.00% | -87.09% | -90.50% |
| AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 5/08/2025 | +8.33% | +12.37% | +1.20% | +22.73% | +25.00% |
| AHMA | AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | 10/21/2025 | +16.25% | +21.50% | +80.25% | -68.75% | -74.50% |
| AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | 6/13/2025 | +140.00% | +188.00% | +109.20% | -15.00% | -25.00% |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | 1/09/2026 | +24.44% | +5.44% | +5.44% | N/A | +4.00% |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 10/09/2025 | +12.82% | +20.00% | -1.45% | +6.23% | +12.59% |
| ALISU | Calisa Acquisition Corp | 10/22/2025 | -0.10% | +0.40% | +2.00% | +5.10% | +5.20% |
| ALMR | Alamar Biosciences, Inc. | 4/17/2026 | +29.41% | N/A | N/A | N/A | +44.00% |
| ALOVU | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. | 1/22/2026 | N/A | -0.20% | -0.20% | N/A | N/A |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | 7/30/2025 | +60.54% | +65.46% | +25.33% | +26.63% | +44.79% |
| ANDG | Andersen Group Inc. | 12/17/2025 | +46.88% | +45.88% | +29.44% | N/A | +112.00% |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Ltd | 7/08/2025 | -12.00% | +660.00% | +915.50% | +505.00% | +73.63% |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Co | 5/14/2025 | +27.97% | -4.69% | -9.45% | -18.67% | -29.53% |
| APACU | StoneBridge Acquisition II Corp | 9/30/2025 | -0.30% | +0.20% | +1.20% | +1.75% | +2.00% |
| APADU | AParadise Acquisition Corp. | 7/30/2025 | +0.10% | +0.35% | +0.30% | +2.70% | +5.00% |
| APC | ARKO Petroleum Corp. | 2/12/2026 | -2.50% | +0.06% | +2.94% | N/A | +1.06% |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 5/09/2025 | -45.00% | -51.75% | -56.25% | -44.25% | -53.00% |
| APXTU | Apex Treasury Corp | 10/28/2025 | +0.60% | +0.70% | +0.40% | N/A | +1.20% |
| ARCIU | Archimedes Tech SPAC Partners III Co. | 1/23/2026 | +1.30% | +0.45% | +0.40% | N/A | -0.10% |
| ARTCU | Art Technology Acquisition Corp. | 1/06/2026 | -0.20% | -0.05% | -1.10% | N/A | -0.40% |
| ARX | Accelerant Holdings | 7/24/2025 | +26.19% | +43.10% | -23.52% | -29.29% | -37.33% |
| ARXS | Arxis, Inc. | 4/16/2026 | +38.39% | N/A | N/A | N/A | +25.54% |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | 6/11/2025 | +45.18% | +17.94% | +12.29% | +14.18% | +20.65% |
| AVEX | AEVEX Corp. | 4/17/2026 | +34.65% | N/A | N/A | N/A | +53.95% |
| AXINU | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 6/18/2025 | +0.40% | +1.10% | +1.35% | +2.40% | +3.20% |
| BACCU | Blue Acquisition Corp/Cayman | 6/13/2025 | +0.30% | +0.40% | +1.00% | +7.29% | +5.50% |
| BBCQU | Bleichroeder Acquisition Corp. II | 1/08/2026 | +0.30% | +1.40% | +3.40% | N/A | +9.10% |
| BCARU | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 7/31/2025 | -0.40% | -0.40% | +0.30% | +13.20% | +7.00% |
| BDCIU | BTC Development Corp. | 9/30/2025 | +1.00% | +3.90% | +2.70% | +1.20% | +1.40% |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | 11/04/2025 | +5.88% | -12.24% | -19.62% | N/A | -57.21% |
| BGIN | BGIN BLOCKCHAIN Ltd | 10/21/2025 | -17.33% | -55.33% | -53.00% | -46.83% | -45.58% |
| BHAVU | BHAV Acquisition Corp | 3/19/2026 | -0.40% | +1.20% | N/A | N/A | +0.90% |
| BIXIU | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd | 12/02/2025 | +0.10% | -0.40% | +0.20% | N/A | +0.60% |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | 11/06/2025 | +81.57% | +86.07% | +58.33% | N/A | +22.85% |
| BLRKU | Bluerock Acquisition Corp. | 12/11/2025 | N/A | +0.10% | +0.20% | N/A | +0.20% |
| BLSH | Bullish | 8/13/2025 | +83.78% | +40.11% | +63.27% | -14.24% | -1.32% |
| BLUWU | Blue Water Acquisition Corp. III | 6/10/2025 | N/A | +0.20% | +0.30% | +6.60% | +5.00% |
| BLZRU | Trailblazer Acquisition Corp. | 9/10/2025 | +0.45% | +3.30% | +3.20% | +2.00% | +2.10% |
| BMHL | Bluemount Holdings Ltd | 7/11/2025 | N/A | +0.25% | -3.75% | -10.25% | -14.75% |
| BOBS | Bob's Discount Furniture, Inc. | 2/05/2026 | +0.12% | +1.76% | -32.82% | N/A | -37.53% |
| BPACU | Blueport Acquisition Ltd | 11/12/2025 | +0.50% | +0.60% | +1.40% | N/A | +1.90% |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. | 9/12/2025 | +37.65% | +9.85% | +21.75% | -18.85% | -38.80% |
| BRRWU | Columbus Circle Capital Corp. I | 5/16/2025 | +1.00% | +41.50% | +15.50% | +6.70% | -59.50% |
| BSAAU | BEST SPAC I Acquisition Corp. | 6/13/2025 | +0.20% | +0.50% | +1.10% | +3.00% | +3.61% |
| BTGO | BITGO HOLDINGS, INC. | 1/22/2026 | +2.72% | -41.61% | -45.44% | N/A | -46.11% |
| BUDA | BUDA JUICE, INC. | 1/08/2026 | +8.13% | +20.27% | +20.00% | N/A | +32.67% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | 8/14/2025 | N/A | +76.00% | +106.00% | +240.62% | +278.75% |
| CAEP | Cantor Equity Partners III, Inc. | 6/26/2025 | +5.00% | +7.40% | +3.80% | +2.00% | +4.10% |
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | 6/18/2025 | +33.33% | +43.76% | +73.81% | +32.67% | -15.38% |
| CAQUU | Cambridge Acquisition Corp. | 2/06/2026 | -0.50% | -0.60% | -0.30% | N/A | -0.25% |
| CARL | CARLSMED, INC. | 7/23/2025 | -3.33% | -13.07% | -5.67% | -11.80% | -41.13% |
| CBK | Commercial Bancgroup, Inc. | 10/02/2025 | N/A | +1.87% | +2.94% | +11.46% | +19.00% |
| CCCXU | Infleqtion, Inc. | 5/14/2025 | +3.10% | +3.75% | +3.00% | +95.20% | +50.00% |
| CCHH | CCH Holdings Ltd | 10/03/2025 | +11.00% | +18.25% | +159.50% | -83.32% | -88.88% |
| CCIIU | Cohen Circle Acquisition Corp. II | 7/01/2025 | +1.40% | +2.80% | +2.70% | +4.30% | +3.90% |
| CCXIU | Churchill Capital Corp XI | 12/17/2025 | +2.10% | +3.10% | +3.00% | N/A | +2.90% |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | 12/10/2025 | +11.90% | +11.24% | +25.76% | N/A | +118.43% |
| CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc. | 8/21/2025 | +1.20% | +1.90% | +5.60% | +4.40% | +2.50% |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc. | 2/05/2026 | +1.50% | +1.40% | +1.00% | N/A | +1.50% |
| CEPT | Cantor Equity Partners II, Inc. | 5/02/2025 | +10.80% | +14.70% | +9.30% | +18.60% | +14.60% |
| CEPV | Cantor Equity Partners V, Inc. | 11/04/2025 | +3.00% | +2.50% | +2.80% | N/A | +2.10% |
| CGCTU | Cartesian Growth Corp III | 5/02/2025 | +0.10% | +0.25% | +1.30% | +3.00% | +13.00% |
| CHECU | Chenghe Acquisition III Co. | 9/16/2025 | -0.10% | -0.50% | +0.40% | +1.10% | +1.10% |
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Ltd | 9/16/2025 | +215.25% | +71.25% | +142.00% | -88.08% | -89.35% |
| CHPGU | ChampionsGate Acquisition Corp | 5/28/2025 | +0.25% | +1.70% | +1.40% | +2.20% | +2.90% |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | 6/12/2025 | +37.44% | +11.59% | +11.89% | -3.00% | -20.81% |
| CMIIU | Columbus Circle Capital Corp II | 2/11/2026 | +0.10% | -0.20% | N/A | N/A | +0.95% |
| CRACU | Crown Reserve Acquisition Corp. I | 11/07/2025 | +0.60% | +1.20% | +1.50% | N/A | +1.70% |
| CRANU | Crane Harbor Acquisition Corp. II | 12/16/2025 | +0.50% | +1.50% | +1.70% | N/A | +1.80% |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | 6/05/2025 | +168.48% | +508.94% | +431.68% | +176.19% | +208.26% |
| CRE | Cre8 Enterprise Ltd | 7/23/2025 | +10.00% | -80.50% | -83.28% | -92.12% | -95.35% |
| CTAAU | Clearthink 1 Acquisition Corp. | 2/24/2026 | -0.40% | N/A | N/A | N/A | +0.30% |
| CTW | CTW Cayman | 8/06/2025 | -11.20% | -60.80% | -51.80% | -73.90% | -46.40% |
| CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | 8/26/2025 | +0.50% | -83.02% | -83.49% | -88.50% | -89.65% |
| CV | CapsoVision, Inc | 7/02/2025 | -30.00% | -21.80% | -25.00% | +104.80% | +28.00% |
| CXIIU | Churchill Capital Corp XII | 4/28/2026 | +0.80% | N/A | N/A | N/A | +1.00% |
| DBCAU | D. Boral Acquisition I Corp. | 2/11/2026 | -0.35% | +0.20% | -0.40% | N/A | -0.30% |
| DKI | DarkIris Inc. | 8/08/2025 | +37.00% | +20.00% | -78.07% | -85.15% | -87.28% |
| DLXY | Delixy Holdings Ltd | 7/09/2025 | +23.75% | +19.63% | +25.50% | -78.00% | -81.05% |
| DMIIU | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 9/25/2025 | -0.10% | +0.05% | N/A | +0.20% | +0.60% |
| DNMXU | Dynamix Corp III | 10/30/2025 | +1.20% | +1.00% | +0.70% | N/A | +1.00% |
| DSACU | Daedalus Special Acquisition Corp. | 12/09/2025 | +0.50% | +0.50% | +0.80% | N/A | +0.50% |
| DYORU | Insight Digital Partners II | 10/29/2025 | +1.30% | +0.70% | +0.50% | N/A | +1.10% |
| EFTY | ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD | 8/08/2025 | +22.00% | +67.75% | N/A | N/A | +275.50% |
| EGG | ENIGMATIG LTD | 6/18/2025 | +30.60% | +22.80% | +30.40% | -22.34% | +48.00% |
| EGHAU | EGH Acquisition Corp. | 5/09/2025 | +0.30% | +1.15% | +2.00% | +5.50% | +10.00% |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | 2/05/2026 | -16.67% | -20.11% | -47.56% | N/A | -49.39% |
| ELMT | Elmet Group Co. | 4/23/2026 | +27.93% | N/A | N/A | N/A | +16.57% |
| ELOG | Eastern International Ltd. | 8/28/2025 | -26.00% | -41.75% | -34.25% | -68.00% | -76.60% |
| ELWT | Elauwit Connection, Inc. | 11/05/2025 | -20.00% | -26.11% | -47.78% | N/A | -23.11% |
| EMISU | Emmis Acquisition Corp. | 9/25/2025 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.40% |
| EMPG | Empro Group Inc. | 7/02/2025 | +8.75% | +39.00% | +162.50% | N/A | +334.00% |
| EQPT | EquipmentShare.com Inc | 1/23/2026 | +32.90% | +28.78% | -15.10% | N/A | -14.78% |
| ETOR | eToro Group Ltd. | 5/14/2025 | +28.85% | +18.38% | +10.83% | -22.12% | -31.25% |
| ETS | Elite Express Holding Inc. | 8/21/2025 | -12.50% | -75.87% | -80.55% | -87.35% | -84.00% |
| EVMN | Evommune, Inc. | 11/06/2025 | +26.44% | +36.87% | -3.94% | N/A | +49.06% |
| EVOXU | Evolution Global Acquisition Corp | 11/11/2025 | +1.30% | +0.60% | +0.90% | N/A | +1.70% |
| FCHL | Fitness Champs Holdings Ltd | 9/04/2025 | +6.25% | -84.32% | -88.53% | -94.81% | -99.76% |
| FGIIU | FG Imperii Acquisition Corp. | 1/16/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FIG | Figma, Inc. | 7/31/2025 | +250.00% | +112.97% | +61.06% | -21.45% | -48.91% |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | 9/11/2025 | +24.44% | +69.00% | +50.40% | +52.32% | +33.08% |
| FIGXU | FIGX Capital Acquisition Corp. | 6/27/2025 | N/A | +0.55% | +0.60% | +1.70% | +1.90% |
| FJET | Starfighters Space, Inc. | 12/18/2025 | +136.77% | +193.59% | +42.62% | N/A | +45.40% |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | 8/07/2025 | +34.11% | -5.27% | -35.36% | -46.93% | -25.58% |
| FMACU | Future Money Acquisition Corp | 3/27/2026 | -0.20% | +0.40% | N/A | N/A | +0.10% |
| FMFC | Kandal M Venture Ltd | 6/25/2025 | +10.00% | +87.00% | +135.00% | -90.18% | -90.75% |
| FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. | 9/12/2025 | +208.75% | +192.50% | +209.50% | +20.00% | -34.75% |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 2/05/2026 | +7.41% | +17.22% | +11.74% | N/A | +34.44% |
| FRMI | Fermi Inc. | 10/01/2025 | +54.90% | +24.81% | -21.48% | -74.43% | -76.05% |
| FTRK | Fast Track Group | 5/23/2025 | -18.00% | +60.00% | -84.26% | -92.34% | -91.35% |
| FVAV | Fortress Value Acquisition Corp. V | 2/26/2026 | +0.15% | +0.30% | +0.90% | N/A | +1.00% |
| GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Ltd | 1/13/2026 | +5.25% | -7.50% | -49.00% | N/A | -81.03% |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. | 9/12/2025 | +14.29% | -16.79% | -49.75% | -71.79% | -85.21% |
| GENB | Generate Biomedicines, Inc. | 2/27/2026 | -20.94% | -28.50% | -22.06% | N/A | -22.63% |
| GIWWU | GigCapital8 Corp. | 10/06/2025 | +0.20% | +3.20% | +2.60% | +2.20% | +2.20% |
| GIXXU | GigCapital9 Corp. | 1/27/2026 | +0.30% | +0.45% | +0.35% | N/A | +1.10% |
| GLOO | Gloo Holdings, Inc. | 11/19/2025 | +1.25% | -20.13% | -21.25% | N/A | -18.25% |
| GMTL | Guardian Metal Resources PLC | 3/20/2026 | N/A | +52.89% | N/A | N/A | +27.04% |
| GPACU | General Purpose Acquisition Corp. | 12/03/2025 | N/A | N/A | +0.30% | N/A | +0.80% |
| GRAN | Grande Group Ltd/HK | 7/01/2025 | -8.00% | -8.60% | -22.00% | -3.60% | -80.04% |
| GSRFU | GSR IV Acquisition Corp. | 9/04/2025 | +0.10% | +1.40% | +3.30% | +2.80% | +2.70% |
| GTENU | Gores Holdings X, Inc. / CI | 5/02/2025 | +0.70% | +2.00% | +3.50% | +5.40% | +5.00% |
| GTERU | Globa Terra Acquisition Corp | 7/09/2025 | +0.40% | +1.80% | +1.60% | +3.10% | +3.70% |
| HACQU | HCM IV Acquisition Corp. | 2/12/2026 | +1.00% | +0.50% | +0.50% | N/A | +0.50% |
| HAVAU | Harvard Ave Acquisition Corp | 10/23/2025 | -0.20% | +0.50% | +0.10% | N/A | +1.30% |
| HCACU | Hall Chadwick Acquisition Corp | 11/21/2025 | +0.20% | +0.20% | +0.60% | N/A | +2.40% |
| HCHL | Happy City Holdings Ltd | 6/24/2025 | N/A | -10.00% | -32.20% | -22.20% | -63.60% |
| HCICU | Hennessy Capital Investment Corp. VIII | 2/05/2026 | +0.30% | -0.15% | -0.80% | N/A | +0.20% |
| HCMAU | HCM III ACQUISITION CORP. | 8/01/2025 | +0.90% | +1.30% | +3.10% | +3.50% | +3.00% |
| HLXC | Helix Acquisition Corp. III | 1/23/2026 | +2.50% | +2.90% | +2.80% | N/A | +3.00% |
| HMH | HMH Holding Inc | 4/01/2026 | -3.60% | N/A | N/A | N/A | +5.60% |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | 5/22/2025 | +17.38% | +31.47% | +47.69% | +43.72% | +37.47% |
| HTFL | Heartflow, Inc. | 8/08/2025 | +51.32% | +63.53% | +84.16% | +46.00% | +55.42% |
| HVMCU | Highview Merger Corp. | 8/12/2025 | +0.10% | +0.60% | +1.50% | +1.80% | +3.50% |
| HYNE | Hoyne Bancorp, Inc. | 12/04/2025 | +40.00% | +41.90% | +44.70% | N/A | +56.70% |
| IACOU | Idea Acquisition Corp. | 2/11/2026 | -0.60% | -1.15% | -0.80% | N/A | -0.20% |
| IACQU | Irenic Acquisition Corp. | 4/28/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IEAGU | Infinite Eagle Acquisition Corp. | 1/16/2026 | +2.50% | +2.25% | +1.80% | N/A | +1.90% |
| IGACU | Invest Green Acquisition Corp | 11/25/2025 | +0.10% | +0.40% | +1.50% | N/A | +2.20% |
| ILLUU | Illumination Acquisition Corp. I | 2/27/2026 | -0.70% | -0.80% | N/A | N/A | -0.10% |
| INACU | Indigo Acquisition Corp. | 7/01/2025 | +0.10% | +1.00% | +1.18% | +1.30% | +2.80% |
| IPFXU | Inflection Point Acquisition Corp. VI | 3/27/2026 | +1.20% | +1.20% | N/A | N/A | +1.30% |
| IPODU | COLLECTIVE ACQUISITION CORP. | 5/07/2025 | +0.10% | +1.20% | +1.50% | +2.30% | +4.50% |
| IRHOU | Iron Horse Acquisition II Corp. | 12/17/2025 | N/A | -0.30% | +0.10% | N/A | +0.20% |
| ITHAU | ITHAX Acquisition Corp III | 12/12/2025 | -0.30% | N/A | +0.50% | N/A | -0.20% |
| JAGU | Jaguar Uranium Corp. | 2/10/2026 | -23.25% | -58.50% | -45.50% | N/A | -36.75% |
| JAN | Janus Living, Inc. | 3/20/2026 | +18.00% | +28.75% | N/A | N/A | +30.65% |
| JATT | JATT II Acquisition Corp. | 4/17/2026 | +5.00% | N/A | N/A | N/A | +6.50% |
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. / DE | 6/26/2025 | +23.60% | +13.20% | +29.87% | +53.13% | +37.27% |
| JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. | 6/09/2025 | -3.75% | -17.50% | +56.50% | -93.73% | -98.45% |
| JLHL | Julong Holding Ltd | 6/26/2025 | +5.75% | +24.25% | +1.25% | +8.50% | +249.00% |
| JMG | JM Group Ltd | 12/10/2025 | +40.00% | +78.50% | N/A | N/A | +65.25% |
| KBONU | Karbon Capital Partners Corp. | 12/11/2025 | +0.50% | +0.80% | +1.90% | N/A | +1.90% |
| KCHVU | Kochav Defense Acquisition Corp. | 5/28/2025 | -0.05% | +1.84% | +1.60% | +4.42% | +4.20% |
| KLAR | Klarna Group plc | 9/10/2025 | +14.55% | -3.03% | -9.57% | -61.75% | -66.35% |
| KLRA | Kailera Therapeutics, Inc. | 4/17/2026 | +62.50% | N/A | N/A | N/A | +54.75% |
| KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | 7/16/2025 | +23.75% | -66.25% | -58.25% | -66.25% | -24.75% |
| KNRX | KNOREX LTD. | 9/29/2025 | -20.00% | -48.00% | -51.75% | -67.00% | -71.50% |
| KOYNU | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | 8/27/2025 | N/A | +1.30% | +2.20% | +1.60% | +1.90% |
| KRAQU | KRAKacquisition Corp | 1/28/2026 | +1.00% | +0.70% | +0.30% | N/A | +0.40% |
| KTWOU | K2 Capital Acquisition Corp | 1/29/2026 | +0.30% | +0.60% | +0.50% | N/A | +1.10% |
| LAFAU | LaFayette Acquisition Corp. | 10/24/2025 | +0.10% | +0.40% | +0.20% | +0.90% | +0.60% |
| LATAU | Galata Acquisition Corp. II | 9/19/2025 | -0.10% | +0.50% | +0.80% | +1.70% | +0.50% |
| LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | 7/17/2025 | -12.00% | -57.75% | -47.00% | N/A | -6.25% |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 9/11/2025 | +15.33% | +2.93% | -2.60% | +64.53% | +103.93% |
| LFACU | Leapfrog Acquisition Corp | 12/05/2025 | +0.10% | +0.05% | +0.60% | N/A | +0.90% |
| LFS | LEIFRAS Co., Ltd. | 10/09/2025 | -22.25% | -56.25% | +6.00% | -43.75% | -52.00% |
| LGN | Legence Corp. | 9/12/2025 | +8.93% | +11.61% | +29.43% | +80.39% | +188.36% |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 7/24/2025 | +40.75% | +59.50% | +123.00% | -52.00% | -73.38% |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | 1/29/2026 | -11.32% | -35.00% | -42.63% | N/A | -6.95% |
| LKSPU | Lake Superior Acquisition Corp | 10/07/2025 | N/A | +1.50% | +1.80% | +1.50% | +2.00% |
| LMRI | Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 12/11/2025 | +0.11% | -9.84% | -37.57% | N/A | -49.35% |
| LPCVU | Launchpad Cadenza Acquisition Corp I | 12/18/2025 | N/A | +0.10% | +0.10% | N/A | +0.35% |
| LWACU | LightWave Acquisition Corp. | 6/25/2025 | +0.30% | +1.00% | +0.50% | +2.00% | +2.10% |
| MAGH | Magnitude International Ltd | 8/12/2025 | +1.50% | -69.67% | -68.00% | N/A | +69.00% |
| MAIR | Madison Air Solutions Corp | 4/16/2026 | +17.59% | N/A | N/A | N/A | +33.33% |
| MAMK | MaxsMaking Inc. | 7/07/2025 | -7.75% | -36.75% | -49.63% | N/A | +225.00% |
| MANE | VeraDermics, Inc | 2/04/2026 | +122.06% | +185.65% | +277.59% | N/A | +526.76% |
| MBVIU | M3-Brigade Acquisition VI Corp. | 8/27/2025 | N/A | +1.20% | +3.60% | +1.90% | +1.40% |
| MCGAU | Yorkville Acquisition Corp. | 6/27/2025 | +8.60% | +11.60% | +7.50% | +2.50% | +3.30% |
| MCTA | Charming Medical Ltd | 10/21/2025 | +75.00% | N/A | N/A | N/A | +633.88% |
| MDLN | Medline Inc. | 12/17/2025 | +41.38% | +52.14% | +53.62% | N/A | +49.66% |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. | 6/17/2025 | +34.80% | +46.80% | +496.53% | -61.07% | -70.93% |
| MESHU | Meshflow Acquisition Corp | 12/10/2025 | +0.10% | +0.05% | +0.30% | N/A | +0.20% |
| MEVOU | M Evo Global Acquisition Corp II | 1/30/2026 | +0.40% | +0.30% | +0.10% | N/A | +0.50% |
| MGN | Megan Holdings Ltd. | 9/26/2025 | +21.25% | -55.00% | -52.50% | -93.00% | -95.53% |
| MGRT | Mega Fortune Co Ltd | 7/16/2025 | -4.75% | -13.75% | +13.00% | +50.50% | +3299.25% |
| MH | McGraw Hill, Inc. | 7/24/2025 | N/A | -14.12% | -17.82% | -11.06% | -29.41% |
| MIAX | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 8/14/2025 | +33.65% | +62.87% | +87.43% | +83.22% | +107.13% |
| MKLYU | McKinley Acquisition Corp | 8/12/2025 | -0.20% | -0.20% | +0.90% | +1.80% | +2.50% |
| MLAAU | Mountain Lake Acquisition Corp. II | 1/27/2026 | N/A | -0.50% | -0.70% | N/A | +2.10% |
| MMED | MiniMed Group, Inc. | 3/06/2026 | -7.55% | -29.95% | N/A | N/A | -39.90% |
| MMTXU | Miluna Acquisition Corp | 10/23/2025 | -0.10% | N/A | -0.30% | +1.50% | +1.00% |
| MNTN | MNTN, Inc. | 5/22/2025 | +64.75% | +22.56% | +80.75% | -13.62% | -39.13% |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | 10/27/2025 | +7.88% | -23.59% | +5.94% | +80.24% | +78.18% |
| MSGY | Masonglory Ltd | 7/08/2025 | +6.75% | +185.75% | +247.50% | -28.25% | -88.13% |
| MUZEU | Muzero Acquisition Corp | 1/30/2026 | N/A | -0.35% | -0.70% | N/A | +0.10% |
| MWH | SOLV Energy, Inc. | 2/11/2026 | +22.68% | +11.42% | +26.64% | N/A | +50.12% |
| MYXXU | Maywood Acquisition Corp. 2 | 4/14/2026 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.60% |
| NAVN | Navan, Inc. | 10/30/2025 | -20.00% | -33.24% | -34.00% | N/A | -31.48% |
| NBRGU | Newbridge Acquisition Ltd | 1/30/2026 | +0.05% | -0.30% | +0.30% | N/A | -0.30% |
| NHIVU | NewHold Investment Corp IV | 4/15/2026 | -0.50% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NHP | National Healthcare Properties, Inc. | 4/22/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.00% |
| NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 7/23/2025 | -9.48% | -16.52% | -18.76% | -15.57% | -45.90% |
| NMPAU | NMP Acquisition Corp. | 7/01/2025 | -0.40% | +0.60% | +0.70% | +1.70% | +4.32% |
| NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | 10/01/2025 | +24.00% | +28.40% | +16.60% | +21.50% | +29.55% |
| NPT | Texxon Holding Ltd | 10/22/2025 | -1.80% | -31.80% | +6.80% | -26.20% | -64.80% |
| NSRX | Nasus Pharma Ltd | 8/13/2025 | +3.13% | +0.88% | -3.75% | -26.25% | -68.00% |
| NTSK | Netskope Inc | 9/18/2025 | +18.37% | +17.05% | +1.74% | -50.16% | -47.63% |
| NUTR | NUSATRIP Inc | 8/15/2025 | -2.25% | +33.50% | N/A | N/A | +125.00% |
| OBAWU | Oxley Bridge Acquisition Ltd | 6/25/2025 | N/A | +0.30% | +0.30% | +2.70% | +2.00% |
| OFAL | OFA Group | 5/21/2025 | +17.00% | -56.25% | -52.00% | -83.57% | -78.93% |
| OFRM | Once Upon a Farm, PBC | 2/06/2026 | +16.94% | +15.28% | -9.72% | N/A | -19.33% |
| OIMAU | OneIM Acquisition Corp. | 1/14/2026 | +0.70% | +1.01% | +1.10% | N/A | +1.50% |
| OMDA | Omada Health, Inc. | 6/06/2025 | +21.05% | -1.95% | -8.79% | -7.95% | -25.53% |
| OMSE | OMS Energy Technologies Inc. | 5/13/2025 | -16.56% | -21.56% | -24.67% | -49.00% | -46.67% |
