IPO
Fresh Stories
Be updated with our fresh articles
Finance
SKN | Idaho Copper Expands IPO Raise to $15 Million as CuMo Project Gains Investor Interest
Idaho Copper has significantly increased the size of its upcoming initial public offering, tripling the number of shares it plans to sell…
Latest
Finance
SKN | Precious Metals-Focused SPAC Paloma Acquisition I Prices $150 Million IPO
February 19, 2026
Finance
SKN | Averin Capital Acquisition Raises $250 Million in SPAC IPO Targeting Health-Tech Disruption
February 19, 2026
Finance
SKN | Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Soars to New Highs as Momentum Builds
February 19, 2026
Popular
Finance
AI Travel Platform Navan Targets $923 Million IPO, Aims for $6.9 Billion Valuation
October 12, 2025
Celebrity
Rubicon Technologies (RUBI): Reinventing Waste Management for the Digital Age—A 2025
August 3, 2025
IPO Performance
Most Advanced
| Symbol | Company | % Change |
|---|
Most Declined
| Symbol | Company | % Change |
|---|
| Symbol | Name | IPO Date | 1-Day | 30-Day | 60-Day | 6 Months | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCL | Acco Group Holdings Ltd | 10/17/2025 | +1.25% | +2.00% | -15.86% | N/A | -64.75% |
| ADACU | American Drive Acquisition Co | 12/18/2025 | N/A | +0.20% | N/A | N/A | -0.20% |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. | 3/06/2025 | -8.75% | -16.00% | -48.25% | -89.56% | -94.00% |
| AEAQU | Activate Energy Acquisition Corp. | 12/04/2025 | N/A | -0.10% | +0.40% | N/A | +0.50% |
| AERO | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 11/06/2025 | +7.11% | -3.79% | +15.00% | N/A | -5.26% |
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | 9/26/2025 | +6.10% | +16.60% | +11.50% | N/A | +13.60% |
| AGBK | AGI Inc | 2/11/2026 | -10.42% | N/A | N/A | N/A | -8.33% |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd. | 10/22/2025 | +51.25% | +42.50% | +153.00% | N/A | +187.00% |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | 2/06/2026 | -8.44% | N/A | N/A | N/A | -4.13% |
| AGRZ | Agroz Inc. | 10/01/2025 | -22.00% | -1.25% | +5.00% | N/A | -89.65% |
| AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 5/08/2025 | +8.33% | +12.37% | +1.20% | +22.73% | +24.47% |
| AHMA | AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | 10/21/2025 | +16.25% | +21.50% | +80.25% | N/A | +75.00% |
| AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | 6/13/2025 | +140.00% | +188.00% | +109.20% | -15.00% | -8.00% |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | 1/09/2026 | +24.44% | +5.44% | N/A | N/A | -1.33% |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 10/09/2025 | +12.82% | +20.00% | -1.45% | N/A | +6.27% |
| ALISU | Calisa Acquisition Corp | 10/22/2025 | -0.10% | +0.40% | +2.00% | N/A | +6.30% |
| ALOVU | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. | 1/22/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.10% |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | 7/30/2025 | +60.54% | +65.46% | +25.33% | +26.63% | +23.29% |
| ANDG | Andersen Group Inc. | 12/17/2025 | +46.88% | +45.88% | N/A | N/A | +29.44% |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Ltd | 7/08/2025 | -12.00% | +660.00% | +915.50% | +505.00% | +678.25% |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Co | 5/14/2025 | +27.97% | -4.69% | -9.45% | -18.67% | -29.06% |
| APACU | StoneBridge Acquisition II Corp | 9/30/2025 | -0.30% | +0.20% | +1.20% | N/A | +5.65% |
| APADU | AParadise Acquisition Corp. | 7/30/2025 | +0.10% | +0.35% | +0.30% | +2.70% | +3.84% |
| APC | ARKO Petroleum Corp. | 2/12/2026 | -2.50% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 5/09/2025 | -45.00% | -51.75% | -56.25% | -44.25% | -69.25% |
| APXTU | Apex Treasury Corp | 10/28/2025 | +0.60% | +0.70% | +0.40% | N/A | +1.00% |
| ARCIU | Archimedes Tech SPAC Partners III Co. | 1/23/2026 | +1.30% | N/A | N/A | N/A | +0.50% |
| ARTCU | Art Technology Acquisition Corp. | 1/06/2026 | -0.20% | -0.05% | N/A | N/A | -0.40% |
| ARX | Accelerant Holdings | 7/24/2025 | +26.19% | +43.10% | -23.52% | -29.29% | -49.19% |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | 6/11/2025 | +45.18% | +17.94% | +12.29% | +14.18% | +1.76% |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | 4/10/2025 | +33.72% | +147.67% | +246.51% | +34.42% | +13.49% |
| AXINU | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 6/18/2025 | +0.40% | +1.10% | +1.35% | +2.40% | +2.50% |
| BACCU | Blue Acquisition Corp/Cayman | 6/13/2025 | +0.30% | +0.40% | +1.00% | +7.29% | +5.00% |
| BBCQU | Bleichroeder Acquisition Corp. II | 1/08/2026 | +0.30% | +1.40% | N/A | N/A | +1.20% |
| BCARU | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 7/31/2025 | -0.40% | -0.40% | +0.30% | +13.20% | +11.80% |
| BDCIU | BTC Development Corp. | 9/30/2025 | +1.00% | +3.90% | +2.70% | N/A | +1.30% |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | 11/04/2025 | +5.88% | -12.24% | -19.62% | N/A | -48.68% |
| BGIN | BGIN BLOCKCHAIN Ltd | 10/21/2025 | -17.33% | -55.33% | -53.00% | N/A | -51.33% |
| BIXIU | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd | 12/02/2025 | +0.10% | -0.40% | +0.20% | N/A | +0.60% |
| BIYA | Baiya International Group Inc. | 3/21/2025 | +4.50% | -20.25% | +26.75% | -84.99% | -97.47% |
| BLIV | BeLive Holdings | 4/04/2025 | -11.50% | +15.50% | +0.25% | -5.87% | -17.75% |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | 11/06/2025 | +81.57% | +86.07% | +58.33% | N/A | +47.68% |
| BLRKU | Bluerock Acquisition Corp. | 12/11/2025 | N/A | +0.10% | +0.20% | N/A | -0.20% |
| BLSH | Bullish | 8/13/2025 | +83.78% | +40.11% | +63.27% | N/A | -14.24% |
| BLUWU | Blue Water Acquisition Corp. III | 6/10/2025 | N/A | +0.20% | +0.30% | +6.60% | +7.00% |
| BLZRU | Trailblazer Acquisition Corp. | 9/10/2025 | +0.45% | +3.30% | +3.20% | N/A | +2.10% |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd | 2/25/2025 | +11.00% | +8.67% | +8.25% | -50.25% | -84.25% |
| BMHL | Bluemount Holdings Ltd | 7/11/2025 | N/A | +0.25% | -3.75% | -10.25% | -7.75% |
| BOBS | Bob's Discount Furniture, Inc. | 2/05/2026 | +0.12% | N/A | N/A | N/A | +18.12% |
| BPACU | Blueport Acquisition Ltd | 11/12/2025 | +0.50% | +0.60% | +1.40% | N/A | +2.00% |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. | 9/12/2025 | +37.65% | +9.85% | +21.75% | N/A | -27.90% |
| BRRWU | Columbus Circle Capital Corp. I | 5/16/2025 | +1.00% | +41.50% | +15.50% | +6.70% | -59.50% |
| BSAAU | BEST SPAC I Acquisition Corp. | 6/13/2025 | +0.20% | +0.50% | +1.10% | +3.00% | +3.50% |
| BTGO | BITGO HOLDINGS, INC. | 1/22/2026 | +2.72% | N/A | N/A | N/A | -40.22% |
| BUDA | BUDA JUICE, INC. | 1/08/2026 | +8.13% | +20.27% | N/A | N/A | +26.67% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | 8/14/2025 | N/A | +76.00% | +106.00% | N/A | +240.63% |
| CAEP | Cantor Equity Partners III, Inc. | 6/26/2025 | +5.00% | +7.40% | +3.80% | +2.00% | +2.30% |
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | 6/18/2025 | +33.33% | +43.76% | +73.81% | +32.67% | -1.81% |
| CAQUU | Cambridge Acquisition Corp. | 2/06/2026 | -0.50% | N/A | N/A | N/A | -0.30% |
| CARL | CARLSMED, INC. | 7/23/2025 | -3.33% | -13.07% | -5.67% | -11.80% | -27.00% |
| CBK | Commercial Bancgroup, Inc. | 10/02/2025 | N/A | +1.87% | +2.94% | N/A | +7.88% |
| CCCXU | Churchill Capital Corp X/Cayman | 5/14/2025 | +3.10% | +3.75% | +3.00% | +95.20% | +50.00% |
| CCHH | CCH Holdings Ltd | 10/03/2025 | +11.00% | +18.25% | +159.50% | N/A | -80.00% |
| CCIIU | Cohen Circle Acquisition Corp. II | 7/01/2025 | +1.40% | +2.80% | +2.70% | +4.30% | +4.40% |
| CCXIU | Churchill Capital Corp XI | 12/17/2025 | +2.10% | +3.10% | N/A | N/A | +3.00% |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | 12/10/2025 | +11.90% | +11.24% | +25.76% | N/A | +19.05% |
| CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc. | 8/21/2025 | +1.20% | +1.90% | +5.60% | N/A | +4.30% |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc. | 2/05/2026 | +1.50% | N/A | N/A | N/A | +1.30% |
| CEPT | Cantor Equity Partners II, Inc. | 5/02/2025 | +10.80% | +14.70% | +9.30% | +18.60% | +15.30% |
| CEPV | Cantor Equity Partners V, Inc. | 11/04/2025 | +3.00% | +2.50% | +2.80% | N/A | +1.50% |
| CGCTU | Cartesian Growth Corp III | 5/02/2025 | +0.10% | +0.25% | +1.30% | +3.00% | +6.45% |
| CHA | Chagee Holdings Ltd. | 4/17/2025 | +15.86% | +5.50% | +5.68% | -42.93% | -63.18% |
| CHACU | Crane Harbor Acquisition Corp. | 4/25/2025 | -0.20% | +1.21% | +5.00% | +10.00% | +12.08% |
| CHECU | Chenghe Acquisition III Co. | 9/16/2025 | -0.10% | -0.50% | +0.40% | N/A | +1.00% |
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Ltd | 9/16/2025 | +215.25% | +71.25% | +142.00% | N/A | -84.45% |
| CHPGU | ChampionsGate Acquisition Corp | 5/28/2025 | +0.25% | +1.70% | +1.40% | +2.20% | +2.90% |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | 6/12/2025 | +37.44% | +11.59% | +11.89% | -3.00% | -27.07% |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | 4/22/2025 | +5.25% | +58.75% | +64.75% | -36.75% | -56.25% |
| CMIIU | Columbus Circle Capital Corp II | 2/11/2026 | +0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CRACU | Crown Reserve Acquisition Corp. I | 11/07/2025 | +0.60% | +1.20% | +1.50% | N/A | +2.20% |
| CRANU | Crane Harbor Acquisition Corp. II | 12/16/2025 | +0.50% | +1.50% | N/A | N/A | +1.70% |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | 6/05/2025 | +168.48% | +508.94% | +431.68% | +176.19% | +93.68% |
| CRE | Cre8 Enterprise Ltd | 7/23/2025 | +10.00% | -80.50% | -83.28% | -92.12% | -94.54% |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | 3/28/2025 | N/A | +3.85% | +209.93% | +200.85% | +140.10% |
| CTW | CTW Cayman | 8/06/2025 | -11.20% | -60.80% | -51.80% | -73.90% | -68.00% |
| CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) LTD | 4/10/2025 | +3.75% | +21.25% | +50.00% | -76.00% | -89.25% |
| CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | 8/26/2025 | +0.50% | -83.02% | -83.49% | N/A | -92.85% |
| CV | CapsoVision, Inc | 7/02/2025 | -30.00% | -21.80% | -25.00% | +104.80% | -3.40% |
| DAAQU | Digital Asset Acquisition Corp. | 4/29/2025 | +1.30% | +4.20% | +9.00% | +6.50% | +3.80% |
| DBCAU | D. Boral Acquisition I Corp. | 2/11/2026 | -0.35% | N/A | N/A | N/A | -0.30% |
| DKI | DarkIris Inc. | 8/08/2025 | +37.00% | +20.00% | -78.07% | -85.15% | -89.25% |
| DLXY | Delixy Holdings Ltd | 7/09/2025 | +23.75% | +19.63% | +25.50% | -78.00% | -78.98% |
| DMIIU | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 9/25/2025 | -0.10% | +0.05% | N/A | N/A | +0.80% |
| DNMXU | Dynamix Corp III | 10/30/2025 | +1.20% | +1.00% | +0.70% | N/A | +0.90% |
| DSACU | Daedalus Special Acquisition Corp. | 12/09/2025 | +0.50% | +0.50% | +0.80% | N/A | +0.70% |
| DYORU | Insight Digital Partners II | 10/29/2025 | +1.30% | +0.70% | +0.50% | N/A | +1.60% |
| EDHL | Everbright Digital Holding Ltd. | 4/17/2025 | +5.00% | +2.00% | +25.75% | -74.00% | -95.02% |
| EFTY | ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD | 8/08/2025 | +22.00% | +67.75% | N/A | N/A | +275.50% |
| EGG | ENIGMATIG LTD | 6/18/2025 | +30.60% | +22.80% | +30.40% | -22.34% | -5.80% |
| EGHAU | EGH Acquisition Corp. | 5/09/2025 | +0.30% | +1.15% | +2.00% | +5.50% | +3.40% |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | 2/05/2026 | -16.67% | N/A | N/A | N/A | -16.39% |
| ELOG | Eastern International Ltd. | 8/28/2025 | -26.00% | -41.75% | -34.25% | N/A | -72.25% |
| ELWT | Elauwit Connection, Inc. | 11/05/2025 | -20.00% | -26.11% | -47.78% | N/A | -34.67% |
| EMISU | Emmis Acquisition Corp. | 9/25/2025 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.40% |
| EMPG | Empro Group Inc. | 7/02/2025 | +8.75% | +39.00% | +162.50% | N/A | +334.00% |
| ENGS | Energys Group Ltd | 4/01/2025 | +10.00% | +96.89% | -32.22% | +49.56% | -80.00% |
| EPSM | Epsium Enterprise Ltd | 3/26/2025 | +20.50% | +88.75% | +255.00% | +777.50% | -60.68% |
| EQPT | EquipmentShare.com Inc | 1/23/2026 | +32.90% | N/A | N/A | N/A | +37.84% |
| ETOR | eToro Group Ltd. | 5/14/2025 | +28.85% | +18.38% | +10.83% | -22.12% | -47.19% |
| ETS | Elite Express Holding Inc. | 8/21/2025 | -12.50% | -75.87% | -80.55% | N/A | -88.13% |
| EVMN | Evommune, Inc. | 11/06/2025 | +26.44% | +36.87% | -3.94% | N/A | +97.31% |
| EVOXU | Evolution Global Acquisition Corp | 11/11/2025 | +1.30% | +0.60% | +0.90% | N/A | +2.60% |
| FATN | Fatpipe Inc/UT | 4/08/2025 | +126.09% | +25.57% | +51.65% | +9.57% | -67.65% |
| FCHL | Fitness Champs Holdings Ltd | 9/04/2025 | +6.25% | -84.33% | -88.53% | N/A | -94.45% |
| FERAU | Fifth Era Acquisition Corp I | 2/28/2025 | +0.20% | +0.60% | +1.27% | +5.00% | +6.00% |
| FGIIU | FG Imperii Acquisition Corp. | 1/16/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FIG | Figma, Inc. | 7/31/2025 | +250.00% | +112.97% | +61.06% | -21.45% | -31.73% |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | 9/11/2025 | +24.44% | +69.00% | +50.40% | N/A | +41.16% |
| FIGXU | FIGX Capital Acquisition Corp. | 6/27/2025 | N/A | +0.55% | +0.60% | +1.70% | +1.90% |
| FJET | Starfighters Space, Inc. | 12/18/2025 | +136.77% | +193.59% | N/A | N/A | +42.62% |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | 8/07/2025 | +34.11% | -5.27% | -35.36% | -46.93% | -57.11% |
| FMFC | Kandal M Venture Ltd | 6/25/2025 | +10.00% | +87.00% | +135.00% | -90.18% | -90.98% |
| FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. | 9/12/2025 | +208.75% | +192.50% | +209.50% | N/A | +4.25% |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 2/05/2026 | +7.41% | N/A | N/A | N/A | +24.41% |
| FRMI | Fermi Inc. | 10/01/2025 | +54.90% | +24.81% | -21.48% | N/A | -51.00% |
| FTRK | Fast Track Group | 5/23/2025 | -18.00% | +60.00% | -84.26% | -92.34% | -86.63% |
| GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Ltd | 1/13/2026 | +5.25% | -7.50% | N/A | N/A | -19.20% |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. | 9/12/2025 | +14.29% | -16.79% | -49.75% | N/A | -73.00% |
| GIWWU | GigCapital8 Corp. | 10/06/2025 | +0.20% | +3.20% | +2.60% | N/A | +2.80% |
| GIXXU | GigCapital9 Corp. | 1/27/2026 | +0.30% | N/A | N/A | N/A | +0.35% |
| GLOO | Gloo Holdings, Inc. | 11/19/2025 | +1.25% | -20.13% | -21.25% | N/A | -32.19% |
| GPACU | General Purpose Acquisition Corp. | 12/03/2025 | N/A | N/A | +0.30% | N/A | +0.10% |
| GRAN | Grande Group Ltd/HK | 7/01/2025 | -8.00% | -8.60% | -22.00% | -3.60% | -47.40% |
| GSHRU | Gesher Acquisition Corp. II | 3/21/2025 | +0.20% | +0.40% | +1.40% | +3.00% | +3.70% |
| GSRFU | GSR IV Acquisition Corp. | 9/04/2025 | +0.10% | +1.40% | +3.30% | N/A | +6.00% |
| GTENU | Gores Holdings X, Inc. / CI | 5/02/2025 | +0.70% | +2.00% | +3.50% | +5.40% | +4.80% |
| GTERU | Globa Terra Acquisition Corp | 7/09/2025 | +0.40% | +1.80% | +1.60% | +3.10% | +3.50% |
| HACQU | HCM IV Acquisition Corp. | 2/12/2026 | +1.00% | N/A | N/A | N/A | +0.90% |
| HAVAU | Harvard Ave Acquisition Corp | 10/23/2025 | -0.20% | +0.50% | +0.10% | N/A | +1.10% |
| HCACU | Hall Chadwick Acquisition Corp | 11/21/2025 | +0.20% | +0.20% | +0.60% | N/A | +3.80% |
| HCHL | Happy City Holdings Ltd | 6/24/2025 | N/A | -10.00% | -32.20% | -22.20% | -80.00% |
| HCICU | Hennessy Capital Investment Corp. VIII | 2/05/2026 | +0.30% | N/A | N/A | N/A | +0.25% |
| HCMAU | HCM III ACQUISITION CORP. | 8/01/2025 | +0.90% | +1.30% | +3.10% | +3.50% | +3.80% |
| HLXC | Helix Acquisition Corp. III | 1/23/2026 | +2.50% | N/A | N/A | N/A | +1.90% |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | 5/22/2025 | +17.38% | +31.47% | +47.69% | +43.72% | +21.69% |
| HTFL | Heartflow, Inc. | 8/08/2025 | +51.32% | +63.53% | +84.16% | +46.00% | +8.74% |
| HVMCU | Highview Merger Corp. | 8/12/2025 | +0.10% | +0.60% | +1.50% | +1.80% | +1.97% |
| HXHX | Haoxin Holdings Ltd | 4/15/2025 | -22.25% | -64.50% | -62.75% | -71.25% | -84.08% |
| HYNE | Hoyne Bancorp, Inc. | 12/04/2025 | +40.00% | +41.90% | +44.70% | N/A | +42.90% |
| IACOU | Idea Acquisition Corp. | 2/11/2026 | -0.60% | N/A | N/A | N/A | -0.80% |
| IEAGU | Infinite Eagle Acquisition Corp. | 1/16/2026 | +2.50% | N/A | N/A | N/A | +2.25% |
| IGACU | Invest Green Acquisition Corp | 11/25/2025 | +0.10% | +0.40% | +1.50% | N/A | +0.90% |
| INACU | Indigo Acquisition Corp. | 7/01/2025 | +0.10% | +1.00% | +1.18% | +1.30% | +2.80% |
| IOTR | iOThree Ltd | 4/10/2025 | -11.25% | -88.03% | -90.73% | -91.47% | -92.88% |
| IPCXU | Inflection Point Acquisition Corp. III | 4/25/2025 | +1.30% | +1.90% | +5.10% | +5.50% | +7.00% |
| IPODU | Dune Acquisition Corp II | 5/07/2025 | +0.10% | +1.20% | +1.50% | +2.30% | +4.40% |
| IRHOU | Iron Horse Acquisition II Corp. | 12/17/2025 | N/A | -0.30% | N/A | N/A | +0.10% |
| ITHAU | ITHAX Acquisition Corp III | 12/12/2025 | -0.30% | N/A | +0.50% | N/A | N/A |
| JAGU | Jaguar Uranium Corp. | 2/10/2026 | -23.25% | N/A | N/A | N/A | -17.00% |
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. / DE | 6/26/2025 | +23.60% | +13.20% | +29.87% | +53.13% | +41.60% |
| JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. | 6/09/2025 | -3.75% | -17.50% | +56.50% | -93.73% | -97.00% |
| JFB | JFB Construction Holdings | 3/06/2025 | -15.15% | +3.39% | +2.06% | +61.94% | +624.12% |
| JLHL | Julong Holding Ltd | 6/26/2025 | +5.75% | +24.25% | +1.25% | +8.50% | +35.75% |
| JMG | JM Group Ltd | 12/10/2025 | +40.00% | +78.50% | N/A | N/A | +65.25% |
| KBONU | Karbon Capital Partners Corp. | 12/11/2025 | +0.50% | +0.80% | +1.90% | N/A | +1.80% |
| KCHVU | Kochav Defense Acquisition Corp. | 5/28/2025 | -0.05% | +1.84% | +1.60% | +4.42% | +5.48% |
| KLAR | Klarna Group plc | 9/10/2025 | +14.55% | -3.03% | -9.57% | N/A | -54.73% |
| KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | 7/16/2025 | +23.75% | -66.25% | -58.25% | -66.25% | -54.75% |
| KMTS | KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | 3/06/2025 | +28.47% | +36.88% | +32.76% | N/A | +58.35% |
| KNRX | KNOREX LTD. | 9/29/2025 | -20.00% | -48.00% | -51.75% | N/A | -81.13% |
| KOYNU | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | 8/27/2025 | N/A | +1.30% | +2.20% | N/A | +1.60% |
| KRAQU | KRAKacquisition Corp | 1/28/2026 | +1.00% | N/A | N/A | N/A | +0.80% |
| KTWOU | K2 Capital Acquisition Corp | 1/29/2026 | +0.30% | N/A | N/A | N/A | +0.50% |
| LAFAU | LaFayette Acquisition Corp. | 10/24/2025 | +0.10% | +0.40% | +0.20% | N/A | +1.20% |
| LATAU | Galata Acquisition Corp. II | 9/19/2025 | -0.10% | +0.50% | +0.80% | N/A | +1.70% |
| LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | 7/17/2025 | -12.00% | -57.75% | -47.00% | N/A | -6.25% |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 9/11/2025 | +15.33% | +2.93% | -2.60% | N/A | +55.60% |
| LCCCU | Lakeshore Acquisition III Corp. | 4/30/2025 | +0.30% | +0.60% | +2.00% | +3.50% | +4.00% |
| LFACU | Leapfrog Acquisition Corp | 12/05/2025 | +0.10% | +0.05% | +0.60% | N/A | +0.60% |
| LFS | LEIFRAS Co., Ltd. | 10/09/2025 | -22.25% | -56.25% | +6.00% | N/A | -39.50% |
| LGN | Legence Corp. | 9/12/2025 | +8.93% | +11.61% | +29.43% | N/A | +70.71% |
| LGPS | LOGPROSTYLE INC. | 3/25/2025 | -26.00% | -20.00% | -80.90% | -78.20% | -85.00% |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 7/24/2025 | +40.75% | +59.50% | +123.00% | -52.00% | -66.50% |
| LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | 4/03/2025 | +7.25% | -13.50% | -42.25% | -45.50% | -94.50% |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | 1/29/2026 | -11.32% | N/A | N/A | N/A | -45.84% |
| LKSPU | Lake Superior Acquisition Corp | 10/07/2025 | N/A | +1.50% | +1.80% | N/A | +2.90% |
| LMRI | Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 12/11/2025 | +0.11% | -9.84% | -37.57% | N/A | -22.38% |
| LOKVU | Live Oak Acquisition Corp. V | 2/28/2025 | +0.20% | +1.13% | +1.50% | +4.50% | +9.90% |
| LPCVU | Launchpad Cadenza Acquisition Corp I | 12/18/2025 | N/A | +0.10% | N/A | N/A | +0.10% |
| LUD | Luda Technology Group Ltd | 2/27/2025 | N/A | +17.92% | +6.50% | +61.75% | +60.75% |
| LWACU | LightWave Acquisition Corp. | 6/25/2025 | +0.30% | +1.00% | +0.50% | +2.00% | +2.10% |
| LZMH | LZ Technology Holdings Ltd | 2/27/2025 | +25.00% | +112.75% | +100.25% | -11.25% | -72.00% |
| MAGH | Magnitude International Ltd | 8/12/2025 | +1.50% | -69.67% | -68.00% | N/A | +69.00% |
| MAMK | MaxsMaking Inc. | 7/07/2025 | -7.75% | -36.75% | -49.63% | N/A | +225.00% |
| MANE | VeraDermics, Inc | 2/04/2026 | +122.06% | N/A | N/A | N/A | +155.65% |
| MB | MASTERBEEF GROUP | 4/10/2025 | +2.50% | -18.25% | +83.50% | +135.88% | +25.00% |
| MBVIU | M3-Brigade Acquisition VI Corp. | 8/27/2025 | N/A | +1.20% | +3.60% | N/A | +2.85% |
| MCGAU | Yorkville Acquisition Corp. | 6/27/2025 | +8.60% | +11.60% | +7.50% | +2.50% | +2.70% |
| MCRP | Micropolis Holding Co | 3/07/2025 | -11.25% | -30.00% | -34.50% | -61.00% | -19.25% |
| MCTA | Charming Medical Ltd | 10/21/2025 | +75.00% | N/A | N/A | N/A | +633.88% |
| MDLN | Medline Inc. | 12/17/2025 | +41.38% | +52.14% | N/A | N/A | +53.62% |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. | 6/17/2025 | +34.80% | +46.80% | +496.53% | -61.07% | -79.33% |
| MESHU | Meshflow Acquisition Corp | 12/10/2025 | +0.10% | +0.05% | +0.30% | N/A | -0.10% |
| MEVOU | M Evo Global Acquisition Corp II | 1/30/2026 | +0.40% | N/A | N/A | N/A | +0.20% |
| MGN | Megan Holdings Ltd. | 9/26/2025 | +21.25% | -55.00% | -52.50% | N/A | -48.25% |
| MGRT | Mega Fortune Co Ltd | 7/16/2025 | -4.75% | -13.75% | +13.00% | +50.50% | +86.75% |
| MH | McGraw Hill, Inc. | 7/24/2025 | N/A | -14.12% | -17.82% | -11.06% | -19.59% |
| MIAX | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 8/14/2025 | +33.65% | +62.87% | +87.43% | N/A | +83.22% |
| MKLYU | McKinley Acquisition Corp | 8/12/2025 | -0.20% | -0.20% | +0.90% | N/A | +1.80% |
| MLAAU | Mountain Lake Acquisition Corp. II | 1/27/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.25% |
| MMTXU | Miluna Acquisition Corp | 10/23/2025 | -0.10% | N/A | -0.30% | N/A | +1.20% |
| MNTN | MNTN, Inc. | 5/22/2025 | +64.75% | +22.56% | +80.75% | -13.62% | -35.81% |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | 10/27/2025 | +7.88% | -23.59% | +5.94% | N/A | +1.29% |
| MSGY | Masonglory Ltd | 7/08/2025 | +6.75% | +185.75% | +247.50% | -28.25% | -82.98% |
| MUZEU | Muzero Acquisition Corp | 1/30/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.20% |
| MWH | SOLV Energy, Inc. | 2/11/2026 | +22.68% | N/A | N/A | N/A | +29.36% |
| MWYN | Marwynn Holdings, Inc. | 3/13/2025 | +7.50% | +11.50% | +79.25% | -70.25% | -81.38% |
| NAVN | Navan, Inc. | 10/30/2025 | -20.00% | -33.24% | -34.00% | N/A | -58.24% |
| NBRGU | Newbridge Acquisition Ltd | 1/30/2026 | +0.05% | N/A | N/A | N/A | -0.30% |
| NCT | Intercont (Cayman) Ltd | 3/28/2025 | -2.14% | -21.00% | -33.29% | -81.29% | -96.99% |
| NHICU | NewHold Investment Corp. III | 2/28/2025 | +0.20% | +0.70% | +1.02% | +3.10% | +7.50% |
| NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 7/23/2025 | -9.48% | -16.52% | -18.76% | -15.57% | -48.71% |
| NMAX | Newsmax Inc. | 3/31/2025 | +735.10% | +131.10% | +83.10% | +24.00% | -46.00% |
| NMPAU | NMP Acquisition Corp. | 7/01/2025 | -0.40% | +0.60% | +0.70% | +1.70% | +1.82% |
| NNNN | Anbio Biotechnology | 2/19/2025 | +15.40% | +51.20% | +32.20% | +942.00% | +384.00% |
| NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | 10/01/2025 | +24.00% | +28.40% | +16.60% | N/A | -5.55% |
| NPACU | New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | 4/24/2025 | +0.20% | +0.65% | +7.70% | +4.00% | +4.30% |
| NPT | Texxon Holding Ltd | 10/22/2025 | -1.80% | -31.80% | +6.80% | N/A | +18.00% |
