IPO
IPO Performance
Most Advanced
Symbol | Company | % Change | |
---|---|---|---|
DGNX | Diginex Ltd | 1267.56% |
|
NNNN | Anbio Biotechnology | 942.00% |
|
EPSM | Epsium Enterprise Ltd | 777.50% |
|
PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 747.50% |
|
CRWV | CoreWeave, Inc. | 200.85% |
|
Most Declined
Symbol | Company | % Change | |
---|---|---|---|
EPWK | EPWK Holdings Ltd. | -87.88% |
|
ADVB | Advanced Biomed Inc. | -89.56% |
|
SPHL | SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | -90.38% |
|
PLRZ | Polyrizon Ltd. | -92.99% |
|
XHLD | TEN Holdings, Inc. | -93.81% |
|
Symbol | Name | IPO Date | 1-Day | 30-Day | 60-Day | 6 Months | Since IPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AACBU | Artius II Acquisition Inc. | 2/13/2025 | N/A | +0.60% | +0.72% | +3.00% | +3.50% |
AACIU | Armada Acquisition Corp. II | 5/21/2025 | +0.20% | +1.45% | +1.60% | N/A | +5.50% |
AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | 2/13/2025 | -10.56% | -37.44% | -52.37% | -30.00% | -8.06% |
ADVB | Advanced Biomed Inc. | 3/06/2025 | -8.75% | -16.00% | -48.25% | -89.56% | -88.80% |
AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | 9/26/2025 | +6.10% | N/A | N/A | N/A | +9.20% |
AGH | Aureus Greenway Holdings Inc | 2/12/2025 | -3.00% | -84.72% | -83.96% | +18.50% | -12.25% |
AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 5/08/2025 | +8.33% | +12.37% | +1.20% | N/A | +22.33% |
AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | 6/13/2025 | +140.00% | +188.00% | +109.20% | N/A | +95.30% |
ALDFU | Aldel Financial II Inc. | 10/22/2024 | -0.10% | N/A | +0.30% | +2.50% | +5.90% |
AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | 7/30/2025 | +60.54% | +65.46% | +25.33% | N/A | +24.46% |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Ltd | 7/08/2025 | -12.00% | +660.00% | +915.50% | N/A | +651.25% |
ANTA | Antalpha Platform Holding Co | 5/14/2025 | +27.97% | -4.69% | -9.45% | N/A | -7.81% |
APACU | StoneBridge Acquisition II Corp | 9/30/2025 | -0.30% | N/A | N/A | N/A | -0.25% |
APADU | AParadise Acquisition Corp. | 7/30/2025 | +0.10% | +0.35% | +0.30% | N/A | +0.70% |
APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 5/09/2025 | -45.00% | -51.75% | -56.25% | N/A | -57.25% |
ARX | Accelerant Holdings | 7/24/2025 | +26.19% | +43.10% | -23.52% | N/A | -32.52% |
ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | 6/11/2025 | +45.18% | +17.94% | +12.29% | N/A | +5.18% |
ASPCU | ASPAC III Acquisition Corp. | 11/08/2024 | -0.10% | +0.40% | +0.82% | +2.20% | +5.00% |
ATHR | Aether Holdings, Inc. | 4/10/2025 | +33.72% | +147.67% | +246.51% | N/A | +38.72% |
ATIIU | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 2/11/2025 | +0.40% | +0.50% | +0.70% | +4.50% | +25.70% |
AVR | Anteris Technologies Global Corp. | 12/13/2024 | -6.67% | N/A | +27.50% | -27.00% | -29.17% |
AXINU | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 6/18/2025 | +0.40% | +1.10% | +1.35% | N/A | +1.00% |
BACCU | Blue Acquisition Corp/Cayman | 6/13/2025 | +0.30% | +0.40% | +1.00% | N/A | +0.90% |
BACQU | Bleichroeder Acquisition Corp. I | 11/01/2024 | -0.15% | -0.10% | +0.52% | +2.20% | +7.50% |
BBNX | Beta Bionics, Inc. | 1/30/2025 | +39.00% | +23.35% | -28.00% | -1.41% | +18.88% |
BCARU | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 7/31/2025 | -0.40% | -0.40% | +0.30% | N/A | +0.20% |
BDCIU | BTC Development Corp. | 9/30/2025 | +1.00% | N/A | N/A | N/A | +2.20% |
BEAGU | Bold Eagle Acquisition Corp. | 10/24/2024 | N/A | +0.20% | +1.30% | +5.70% | +7.00% |
BIYA | Baiya International Group Inc. | 3/21/2025 | +4.50% | -20.25% | +26.75% | -84.99% | -85.05% |
BLIV | BeLive Holdings | 4/04/2025 | -11.50% | +15.50% | +0.25% | N/A | -7.00% |
BLSH | Bullish | 8/13/2025 | +83.78% | +40.11% | N/A | N/A | +64.35% |
BLUWU | Blue Water Acquisition Corp. III | 6/10/2025 | N/A | +0.20% | +0.30% | N/A | +0.80% |
BLZRU | Trailblazer Acquisition Corp. | 9/10/2025 | +0.45% | N/A | N/A | N/A | +2.40% |
BMGL | Basel Medical Group Ltd | 2/25/2025 | +11.00% | +8.67% | +8.25% | -50.25% | -56.88% |
BMHL | Bluemount Holdings Ltd | 7/11/2025 | N/A | +0.25% | -3.75% | N/A | -9.25% |
BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. | 9/12/2025 | +37.65% | N/A | N/A | N/A | +11.30% |
BRIA | BrilliA Inc | 11/27/2024 | N/A | -0.25% | -10.00% | -40.75% | -48.75% |
BRRWU | Columbus Circle Capital Corp. I | 5/16/2025 | +1.00% | +41.50% | +15.50% | N/A | +7.00% |
BSAAU | BEST SPAC I Acquisition Corp. | 6/13/2025 | +0.20% | +0.50% | +1.10% | N/A | +1.60% |
BUUU | BUUU Group Ltd | 8/14/2025 | N/A | +76.00% | N/A | N/A | +115.25% |
CAEP | Cantor Equity Partners III, Inc. | 6/26/2025 | +5.00% | +7.40% | +3.80% | N/A | +4.26% |
CAI | Caris Life Sciences, Inc. | 6/18/2025 | +33.33% | +43.76% | +73.81% | N/A | +44.43% |
CAMP | Camp4 Therapeutics Corp | 10/11/2024 | -2.55% | -3.73% | -24.55% | -81.82% | -73.18% |
CARL | CARLSMED, INC. | 7/23/2025 | -3.33% | -13.07% | -5.67% | N/A | -11.20% |
CBLL | Ceribell, Inc. | 10/11/2024 | +47.06% | +66.29% | +74.26% | -11.76% | -32.00% |
CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | 10/04/2024 | -3.64% | +1.00% | +22.64% | +0.45% | +49.05% |
CCCXU | Churchill Capital Corp X/Cayman | 5/14/2025 | +3.10% | +3.75% | +3.00% | N/A | +39.00% |
CCIIU | Cohen Circle Acquisition Corp. II | 7/01/2025 | +1.40% | +2.80% | +2.70% | N/A | +2.80% |
CCIRU | Cohen Circle Acquisition Corp. I | 10/11/2024 | N/A | N/A | +0.50% | +15.00% | +36.50% |
CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc. | 8/21/2025 | +1.20% | +1.90% | N/A | N/A | +2.20% |
CEPO | Cantor Equity Partners I, Inc. | 1/07/2025 | +0.50% | +1.00% | +1.10% | +17.80% | +4.70% |
CEPT | Cantor Equity Partners II, Inc. | 5/02/2025 | +10.80% | +14.70% | +9.30% | N/A | +8.50% |
CGCTU | Cartesian Growth Corp III | 5/02/2025 | +0.10% | +0.25% | +1.30% | N/A | +1.70% |
CGTL | Creative Global Technology Holdings Ltd | 11/26/2024 | -2.25% | +99.00% | +35.00% | -76.75% | -86.70% |
CHA | Chagee Holdings Ltd. | 4/17/2025 | +15.86% | +5.50% | +5.68% | N/A | -41.93% |
CHACU | Crane Harbor Acquisition Corp. | 4/25/2025 | -0.20% | +1.21% | +5.00% | N/A | +5.50% |
CHARU | Charlton Aria Acquisition Corp | 10/24/2024 | -0.45% | -0.10% | +2.00% | N/A | +6.50% |
CHECU | Chenghe Acquisition III Co. | 9/16/2025 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | -0.30% |
CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Ltd | 9/16/2025 | +215.25% | N/A | N/A | N/A | +77.50% |
CHPGU | ChampionsGate Acquisition Corp | 5/28/2025 | +0.25% | +1.70% | +1.40% | N/A | +2.30% |
CHYM | Chime Financial, Inc. | 6/12/2025 | +37.44% | +11.59% | +11.89% | N/A | -25.93% |
CIGL | Concorde International Group Ltd. | 4/22/2025 | +5.25% | +58.75% | +64.75% | N/A | -35.75% |
CJMB | CALLAN JMB INC. | 2/05/2025 | +2.50% | +8.75% | +3.25% | +21.50% | +22.00% |
CLIK | Click Holdings Ltd. | 10/09/2024 | -34.00% | -52.00% | -59.75% | -31.50% | -92.43% |
COLAU | Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | 1/23/2025 | +0.10% | +1.05% | +1.50% | N/A | +3.50% |
CRCL | Circle Internet Group, Inc. | 6/05/2025 | +168.48% | +508.94% | +431.68% | N/A | +316.23% |
CRE | Cre8 Enterprise Ltd | 7/23/2025 | +10.00% | -80.50% | -83.28% | N/A | -78.25% |
CRWV | CoreWeave, Inc. | 3/28/2025 | N/A | +3.85% | +209.93% | +200.85% | +242.63% |
CTW | CTW Cayman | 8/06/2025 | -11.20% | -60.80% | N/A | N/A | -56.20% |
CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) LTD | 4/10/2025 | +3.75% | +21.25% | +50.00% | N/A | -73.75% |
CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | 8/26/2025 | +0.50% | -83.02% | N/A | N/A | -80.68% |
CV | CapsoVision, Inc | 7/02/2025 | -30.00% | -21.80% | -25.00% | N/A | -6.00% |
DAAQU | Digital Asset Acquisition Corp. | 4/29/2025 | +1.30% | +4.20% | +9.00% | N/A | +4.60% |
DGNX | Diginex Ltd | 1/22/2025 | +82.93% | +1119.51% | +2582.93% | +1267.56% | +2740.98% |
DKI | DarkIris Inc. | 8/08/2025 | +37.00% | +20.00% | N/A | N/A | -76.00% |
DLXY | Delixy Holdings Ltd | 7/09/2025 | +23.75% | +19.63% | +25.50% | N/A | -78.38% |
DMAAU | Drugs Made In America Acquisition Corp. | 1/28/2025 | N/A | +1.10% | +1.20% | +4.40% | +4.00% |
DMIIU | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 9/25/2025 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | -0.45% |
DRDBU | Roman DBDR Acquisition Corp. II | 12/13/2024 | -0.50% | -0.43% | +0.89% | +5.20% | +5.00% |
DXST | Decent Holding Inc. | 1/22/2025 | +1.50% | -64.75% | -61.75% | -67.50% | -66.73% |
EDHL | Everbright Digital Holding Ltd. | 4/17/2025 | +5.00% | +2.00% | +25.75% | N/A | -83.93% |
EFTY | ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD | 8/08/2025 | +22.00% | +67.75% | N/A | N/A | +299.75% |
EGG | ENIGMATIG LTD | 6/18/2025 | +30.60% | +22.80% | +30.40% | N/A | +20.40% |
EGHAU | EGH Acquisition Corp. | 5/09/2025 | +0.30% | +1.15% | +2.00% | N/A | +2.10% |
ELOG | Eastern International Ltd. | 8/28/2025 | -26.00% | -41.75% | N/A | N/A | -42.00% |
EMISU | Emmis Acquisition Corp. | 9/25/2025 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A |
EMPG | Empro Group Inc. | 7/02/2025 | +8.75% | +39.00% | +162.50% | N/A | +324.25% |
ENGS | Energys Group Ltd | 4/01/2025 | +10.00% | +96.89% | -32.22% | N/A | +49.56% |
EPSM | Epsium Enterprise Ltd | 3/26/2025 | +20.50% | +88.75% | +255.00% | +777.50% | +189.50% |
EPWK | EPWK Holdings Ltd. | 2/06/2025 | +0.24% | +15.37% | +20.49% | -87.88% | -89.90% |
ETHMU | Dynamix Corp | 11/21/2024 | -0.40% | -0.60% | -0.80% | +2.20% | +15.00% |
ETOR | eToro Group Ltd. | 5/14/2025 | +28.85% | +18.38% | +10.83% | N/A | -24.88% |
ETS | Elite Express Holding Inc. | 8/21/2025 | -12.50% | -75.87% | N/A | N/A | -77.68% |
EXOZ | EXOZYMES INC. | 11/13/2024 | +8.13% | +89.63% | +42.50% | +81.88% | +75.00% |
FACTU | FACT II Acquisition Corp. | 11/26/2024 | -0.50% | -0.35% | N/A | +1.70% | +4.30% |
FATN | Fatpipe Inc/UT | 4/08/2025 | +126.09% | +25.57% | +51.65% | N/A | +20.70% |
FBGL | FBS Global Ltd | 2/06/2025 | -23.33% | -81.33% | -79.56% | -86.02% | -83.33% |
FBLA | FB Bancorp, Inc. /MD/ | 10/23/2024 | +18.60% | +22.00% | +22.00% | +10.80% | +19.60% |
FCHL | Fitness Champs Holdings Ltd | 9/04/2025 | +6.25% | N/A | N/A | N/A | -84.33% |
FERAU | Fifth Era Acquisition Corp I | 2/28/2025 | +0.20% | +0.60% | +1.27% | N/A | +5.00% |
FGL | Founder Group Ltd | 10/23/2024 | -21.00% | -45.00% | -57.25% | -62.00% | -89.53% |
FGMCU | FG Merger II Corp. | 1/29/2025 | -1.70% | -2.30% | -2.40% | +1.30% | +5.00% |
FIG | Figma, Inc. | 7/31/2025 | +250.00% | +112.97% | +61.06% | N/A | +52.42% |
FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | 9/11/2025 | +24.44% | N/A | N/A | N/A | +51.28% |
FIGXU | FIGX Capital Acquisition Corp. | 6/27/2025 | N/A | +0.55% | +0.60% | N/A | +1.00% |
FLOC | Flowco Holdings Inc. | 1/16/2025 | +23.75% | +9.58% | +1.25% | -26.75% | -36.96% |
FLX | BingEx Ltd | 10/04/2024 | +9.15% | -15.33% | -50.73% | -83.70% | -80.36% |
FLY | Firefly Aerospace Inc. | 8/07/2025 | +34.11% | -5.27% | N/A | N/A | -40.73% |
FMFC | Kandal M Venture Ltd | 6/25/2025 | +10.00% | +87.00% | +135.00% | N/A | +267.75% |
FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. | 9/12/2025 | +208.75% | N/A | N/A | N/A | +459.75% |
FTRK | Fast Track Group | 5/23/2025 | -18.00% | +60.00% | -84.26% | N/A | -85.00% |
GELS | Gelteq Ltd | 10/29/2024 | -26.50% | -53.50% | -38.00% | -48.25% | -67.75% |
GEMI | Gemini Space Station, Inc. | 9/12/2025 | +14.29% | N/A | N/A | N/A | -18.50% |
GRAN | Grande Group Ltd/HK | 7/01/2025 | -8.00% | -8.60% | -22.00% | N/A | -40.00% |
GRO | Brazil Potash Corp. | 11/27/2024 | -9.93% | -45.67% | -61.87% | -87.20% | -82.67% |
GSHRU | Gesher Acquisition Corp. II | 3/21/2025 | +0.20% | +0.40% | +1.40% | N/A | +3.00% |
GSRFU | GSR IV Acquisition Corp. | 9/04/2025 | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +1.20% |
GSRTU | GSR III Acquisition Corp. | 11/07/2024 | -0.10% | -0.15% | +0.60% | +5.50% | +20.00% |
GTENU | Gores Holdings X, Inc. / CI | 5/02/2025 | +0.70% | +2.00% | +3.50% | N/A | +3.50% |
GTERU | Globa Terra Acquisition Corp | 7/09/2025 | +0.40% | +1.80% | +1.60% | N/A | +2.21% |
HCAI | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | 2/05/2025 | -4.00% | +43.25% | +86.75% | -81.31% | -85.50% |
HCHL | Happy City Holdings Ltd | 6/24/2025 | N/A | -10.00% | -32.20% | N/A | -34.40% |
HCMAU | HCM III ACQUISITION CORP. | 8/01/2025 | +0.90% | +1.30% | +3.10% | N/A | +3.35% |
HIT | Health In Tech, Inc. | 12/23/2024 | +27.50% | +43.50% | +65.50% | -83.45% | -18.25% |
HKPD | Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings Ltd | 1/15/2025 | -29.50% | -51.50% | -71.00% | -66.00% | -64.00% |
HNGE | Hinge Health, Inc. | 5/22/2025 | +17.38% | +31.47% | +47.69% | N/A | +52.34% |
HSPTU | Horizon Space Acquisition II Corp. | 11/15/2024 | -0.10% | +0.11% | +0.52% | +3.40% | +4.80% |
HTFL | Heartflow, Inc. | 8/08/2025 | +51.32% | +63.53% | N/A | N/A | +89.05% |
HVIIU | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 1/17/2025 | -0.20% | +0.50% | +0.50% | +5.40% | +5.00% |
HVMCU | Highview Merger Corp. | 8/12/2025 | +0.10% | +0.60% | N/A | N/A | +1.20% |
HXHX | Haoxin Holdings Ltd | 4/15/2025 | -22.25% | -64.50% | -62.75% | N/A | -61.50% |
INACU | Indigo Acquisition Corp. | 7/01/2025 | +0.10% | +1.00% | +1.18% | N/A | +1.30% |
INEO | INNEOVA Holdings Ltd | 10/23/2024 | -20.50% | -65.75% | -67.75% | -87.25% | -87.38% |
INGM | Ingram Micro Holding Corp | 10/24/2024 | +11.82% | N/A | -8.00% | -19.55% | +0.68% |
INLF | INLIF Ltd | 1/02/2025 | +11.25% | +7.50% | -56.50% | -71.75% | -81.88% |
INR | INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | 1/31/2025 | +5.35% | -10.10% | -7.50% | -25.45% | -33.80% |
IOTR | iOThree Ltd | 4/10/2025 | -11.25% | -88.03% | -90.73% | N/A | -90.05% |
IPCXU | Inflection Point Acquisition Corp. III | 4/25/2025 | +1.30% | +1.90% | +5.10% | N/A | +4.60% |
IPODU | Dune Acquisition Corp II | 5/07/2025 | +0.10% | +1.20% | +1.50% | N/A | +2.50% |
IPST | Heritage Distilling Holding Company, Inc. | 11/22/2024 | -15.00% | -24.50% | -70.25% | -86.75% | -80.15% |
JCAP | Jefferson Capital, Inc. / DE | 6/26/2025 | +23.60% | +13.20% | +29.87% | N/A | +17.40% |
JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. | 6/09/2025 | -3.75% | -17.50% | +56.50% | N/A | -90.13% |
JFB | JFB Construction Holdings | 3/06/2025 | -15.15% | +3.39% | +2.06% | +61.94% | +236.97% |
JLHL | Julong Holding Ltd | 6/26/2025 | +5.75% | +24.25% | +1.25% | N/A | +17.00% |
KCHVU | Kochav Defense Acquisition Corp. | 5/28/2025 | -0.05% | +1.84% | +1.60% | N/A | +2.10% |
KFIIU | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | 2/05/2025 | +0.10% | +0.19% | +0.90% | +3.00% | +3.50% |
KLAR | Klarna Group plc | 9/10/2025 | +14.55% | N/A | N/A | N/A | -6.93% |
KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. | 10/09/2024 | +8.87% | +16.04% | -7.54% | -51.87% | -72.08% |
KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | 7/16/2025 | +23.75% | -66.25% | -58.25% | N/A | -60.75% |
KMTS | KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | 3/06/2025 | +28.47% | +36.88% | +32.76% | N/A | +42.06% |
KNRX | KNOREX LTD. | 9/29/2025 | -20.00% | N/A | N/A | N/A | -17.50% |
KOYNU | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | 8/27/2025 | N/A | +1.30% | N/A | N/A | +0.80% |
KRMN | Karman Holdings Inc. | 2/13/2025 | +36.59% | +50.73% | +47.73% | +135.59% | +233.95% |
LATAU | Galata Acquisition Corp. II | 9/19/2025 | -0.10% | N/A | N/A | N/A | -0.20% |
LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | 7/17/2025 | -12.00% | -57.75% | -47.00% | N/A | -21.25% |
LBGJ | Li Bang International Corp Inc. | 10/23/2024 | +2.50% | -7.50% | -30.00% | -69.25% | -85.58% |
LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 9/11/2025 | +15.33% | N/A | N/A | N/A | +5.07% |
LCCCU | Lakeshore Acquisition III Corp. | 4/30/2025 | +0.30% | +0.60% | +2.00% | N/A | +2.60% |
LGN | Legence Corp. | 9/12/2025 | +8.93% | N/A | N/A | N/A | +13.07% |
LGPS | LOGPROSTYLE INC. | 3/25/2025 | -26.00% | -20.00% | -80.90% | -78.20% | -77.60% |
LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 7/24/2025 | +40.75% | +59.50% | +123.00% | N/A | +145.50% |
LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | 4/03/2025 | +7.25% | -13.50% | -42.25% | N/A | -47.25% |
LNKS | Linkers Industries Ltd | 12/05/2024 | +8.25% | -59.00% | -78.53% | -84.02% | -88.50% |
LOKVU | Live Oak Acquisition Corp. V | 2/28/2025 | +0.20% | +1.13% | +1.50% | +4.50% | +4.00% |
LPBBU | Launch Two Acquisition Corp. | 10/08/2024 | -0.10% | N/A | +0.10% | +2.60% | +4.50% |
LSE | Leishen Energy Holding Co., Ltd. | 12/19/2024 | +8.75% | +84.75% | +34.00% | +86.75% | +33.20% |
LUD | Luda Technology Group Ltd | 2/27/2025 | N/A | +17.92% | +6.50% | +61.75% | +185.00% |
LWACU | LightWave Acquisition Corp. | 6/25/2025 | +0.30% | +1.00% | +0.50% | N/A | +0.50% |
LZMH | LZ Technology Holdings Ltd | 2/27/2025 | +25.00% | +112.75% | +100.25% | -11.25% | -18.00% |
MAGH | Magnitude International Ltd | 8/12/2025 | +1.50% | -69.67% | N/A | N/A | -65.00% |
MAMK | MaxsMaking Inc. | 7/07/2025 | -7.75% | -36.75% | -49.63% | N/A | -26.00% |
MASK | 3 E Network Technology Group Ltd | 1/08/2025 | -18.75% | -33.75% | -32.50% | -46.10% | -84.88% |
MAYAU | Maywood Acquisition Corp. | 2/13/2025 | +0.30% | +1.10% | +1.80% | +6.60% | +6.50% |
MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | 1/31/2025 | -0.31% | -23.56% | -38.13% | -7.81% | +61.31% |
MB | MASTERBEEF GROUP | 4/10/2025 | +2.50% | -18.25% | +83.50% | N/A | +121.75% |
MBVIU | M3-Brigade Acquisition VI Corp. | 8/27/2025 | N/A | +1.20% | N/A | N/A | +1.15% |
MCGAU | Yorkville Acquisition Corp. | 6/27/2025 | +8.60% | +11.60% | +7.50% | N/A | +10.10% |
MCRP | Micropolis Holding Co | 3/07/2025 | -11.25% | -30.00% | -34.50% | -61.00% | -64.75% |
MCTR | CTRL GROUP Ltd | 1/22/2025 | +8.25% | +28.62% | +99.50% | -32.25% | -52.50% |
MENS | Jyong Biotech Ltd. | 6/17/2025 | +34.80% | +46.80% | +496.53% | N/A | +538.13% |
MGN | Megan Holdings Ltd. | 9/26/2025 | +21.25% | N/A | N/A | N/A | -22.50% |
MGRT | Mega Fortune Co Ltd | 7/16/2025 | -4.75% | -13.75% | +13.00% | N/A | +14.25% |
MH | McGraw Hill, Inc. | 7/24/2025 | N/A | -14.12% | -17.82% | N/A | -28.94% |
MIAX | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 8/14/2025 | +33.65% | +62.87% | N/A | N/A | +69.48% |
MIMI | Mint Inc Ltd | 1/10/2025 | +2.75% | +36.50% | +42.50% | +78.00% | +100.00% |
MKLYU | McKinley Acquisition Corp | 8/12/2025 | -0.20% | -0.20% | N/A | N/A | N/A |
MLACU | Mountain Lake Acquisition Corp. | 12/13/2024 | N/A | +0.20% | +1.60% | +3.70% | +4.60% |
MNTN | MNTN, Inc. | 5/22/2025 | +64.75% | +22.56% | +80.75% | N/A | +12.13% |
MSGY | Masonglory Ltd | 7/08/2025 | +6.75% | +185.75% | +247.50% | N/A | +413.00% |
MSW | Ming Shing Group Holdings Ltd | 11/22/2024 | +1.64% | -24.18% | +44.55% | +0.23% | -50.00% |
MTSR | Metsera, Inc. | 1/31/2025 | +47.22% | +37.67% | +36.17% | +83.28% | +189.56% |
MWYN | Marwynn Holdings, Inc. | 3/13/2025 | +7.50% | +11.50% | +79.25% | -70.25% | -71.50% |
NAMI | Jinxin Technology Holding Co | 12/06/2024 | +11.00% | +0.63% | -28.30% | -66.22% | -75.40% |
NCEW | New Century Logistics (BVI) Ltd | 12/18/2024 | -36.50% | -57.00% | -66.50% | -75.17% | -84.50% |
NCT | Intercont (Cayman) Ltd | 3/28/2025 | -2.14% | -21.00% | -33.29% | -81.29% | -79.57% |
NHICU | NewHold Investment Corp. III | 2/28/2025 | +0.20% | +0.70% | +1.02% | +3.10% | +3.40% |
NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 7/23/2025 | -9.48% | -16.52% | -18.76% | N/A | -26.71% |
NMAX | Newsmax Inc. | 3/31/2025 | +735.10% | +131.10% | +83.10% | +24.00% | +23.00% |
NMPAU | NMP Acquisition Corp. | 7/01/2025 | -0.40% | +0.60% | +0.70% | N/A | +1.10% |
NNNN | Anbio Biotechnology | 2/19/2025 | +15.40% | +51.20% | +32.20% | +942.00% | +598.40% |
NOEMU | CO2 Energy Transition Corp. | 11/21/2024 | -0.20% | +0.50% | +1.50% | +3.50% | +6.05% |
NPACU | New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | 4/24/2025 | +0.20% | +0.65% | +7.70% | N/A | +3.00% |
NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 2/14/2025 | N/A | -4.21% | -15.31% | +12.76% | +18.90% |
NSRX | Nasus Pharma Ltd | 8/13/2025 | +3.13% | +0.88% | N/A | N/A | -25.00% |
NTCL | NetClass Technology Inc | 12/13/2024 | N/A | +40.20% | +63.00% | -56.40% | -72.24% |
NTSK | Netskope Inc | 9/18/2025 | +18.37% | N/A | N/A | N/A | +12.11% |
NTWOU | Newbury Street II Acquisition Corp | 11/01/2024 | -0.40% | -0.50% | N/A | +2.00% | +3.70% |
NUTR | NUSATRIP Inc | 8/15/2025 | -2.25% | +33.50% | N/A | N/A | +105.00% |
OACCU | Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 10/24/2024 | N/A | +2.20% | +1.00% | +3.50% | +6.50% |
OBAWU | Oxley Bridge Acquisition Ltd | 6/25/2025 | N/A | +0.30% | +0.30% | N/A | +0.40% |
OFAL | OFA Group | 5/21/2025 | +17.00% | -56.25% | -52.00% | N/A | -71.50% |
OMDA | Omada Health, Inc. | 6/06/2025 | +21.05% | -1.95% | -8.79% | N/A | +18.03% |
OMSE | OMS Energy Technologies Inc. | 5/13/2025 | -16.56% | -21.56% | -24.67% | N/A | -53.22% |
ONCHU | 1RT Acquisition Corp. | 7/02/2025 | +2.40% | +5.70% | +4.55% | N/A | +5.20% |
ONEG | OneConstruction Group Ltd | 12/31/2024 | -25.00% | -29.50% | -49.25% | +95.00% | +185.00% |
ORIQU | Origin Investment Corp I | 7/02/2025 | -0.20% | +0.40% | +0.80% | N/A | +1.10% |
ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd | 10/17/2024 | +50.00% | +50.75% | -59.25% | -76.53% | -95.60% |
OTGAU | OTG Acquisition Corp. I | 9/12/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.50% |
OYSEU | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | 5/22/2025 | +0.20% | +1.04% | +0.02% | N/A | +2.00% |
PACHU | Pioneer Acquisition I Corp | 6/18/2025 | +0.10% | +0.30% | +0.30% | N/A | +0.50% |
PASW | PING AN BIOMEDICAL CO., LTD | 7/18/2025 | -45.00% | -76.17% | -79.83% | N/A | -83.62% |
PCAPU | ProCap Acquisition Corp | 5/21/2025 | +7.00% | +19.20% | +7.00% | N/A | +4.80% |
PCLA | PicoCELA Inc. | 1/16/2025 | -29.00% | +87.75% | -80.00% | -82.00% | -88.73% |
PELIU | Pelican Acquisition Corp | 5/23/2025 | +0.10% | +1.00% | +2.10% | N/A | +3.50% |
PFAI | Pinnacle Food Group Ltd | 4/22/2025 | -16.25% | -21.00% | -36.88% | N/A | -51.25% |
PGACU | PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp | 12/05/2024 | -0.10% | +0.30% | +1.69% | +3.30% | +4.50% |
PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 12/27/2024 | +1.75% | +37.25% | +31.00% | +747.50% | -88.05% |
PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd | 4/25/2025 | -8.75% | -12.50% | +195.00% | N/A | +125.00% |
PLMKU | Plum Acquisition Corp, IV | 1/15/2025 | +0.40% | +0.60% | +1.00% | N/A | +3.60% |
PLRZ | Polyrizon Ltd. | 10/29/2024 | -64.61% | -79.22% | -62.56% | -92.99% | -99.90% |
PLTS | Platinum Analytics Cayman Ltd | 9/19/2025 | +78.25% | N/A | N/A | N/A | +305.00% |
PLUT | Plutus Financial Group Ltd | 2/05/2025 | N/A | N/A | -37.75% | -11.50% | -9.00% |
PMI | Picard Medical, Inc. | 8/29/2025 | +14.75% | +117.50% | N/A | N/A | +121.00% |
PMTRU | Perimeter Acquisition Corp. I | 5/13/2025 | +1.50% | +3.10% | +5.50% | N/A | +2.90% |
PN | Skycorp Solar Group Ltd | 3/04/2025 | +0.75% | -14.25% | -35.75% | -74.25% | -82.88% |
